Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 16 | 
| Le indicazioni erano complete | 7 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 | 
| Altro | 1 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 4 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 | 
| Altro | 3 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 321 | 
| Le indicazioni erano complete | 53 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 61 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 87 | 
| Altro | 18 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 62 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 18 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 52 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 47 | 
| Altro | 30 | 
